Важіль задній нижній передній від виробника Raiso підходить для широкого спектру моделей BMW, включаючи 1 серію, 2 серію, 3 серію та 4 серію. Цей важіль виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує його довговічність і надійність.
Важіль задній нижній передній є важливою частиною підвіски автомобіля, яка відповідає за правильне розташування колеса і поглинання ударів на нерівних дорогах. Заміна цієї деталі допоможе покращити керованість автомобіля і забезпечить комфортну поїздку.
Не варто відкладати заміну важеля задньої підвіски, оскільки від цього може залежати безпека та ефективність руху автомобіля. Придбавши важіль від Raiso для вашого BMW, ви можете бути впевнені в його якості і надійності.
Оберіть цей важіль задній нижній передній від Raiso для вашого BMW, щоб забезпечити найкращу роботу підвіски вашого автомобіля і комфортне водіння на будь-яких дорогах.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2011 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive Хетчбек 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i 3 л. Хетчбек 2016 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 2 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 220 i купе 2013 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M 240 i 3 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d xDrive купе 2015 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 225 d купе 2015 - 2019 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 235 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2013 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d 2 л. седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2013 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive седан 2013 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive Хетчбек 2014 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i 2 л. универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d 2 л. универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive универсал 2013 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 418 i 1.5 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 i 2 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i xDrive купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i xDrive 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d xDrive купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2015 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d xDrive купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d xDrive купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 i 2 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i xDrive Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 211630 | ANDEL | ANRO03567 |
| APlus | 23789AP | ASMETAL | 23BM2655 |
| BBR Automotive | 0011018437 | BGA | TRC0944 |
| BIRTH | BR2846 | BMW | 6792525 |
| BMW | 33326792525 | BSG | BSG15315108 |
| COMLINE | CCA3068 | CORTECO | 49469617 |
| DELPHI | TC3611 | DYS | 2624179 |
| ESEN SKV | 69SKV864 | FEBI BILSTEIN | 103410 |
| FEBI BILSTEIN | 103733 | FEBI BILSTEIN | 103734 |
| FORMPART | 1209046 | GSP | S061773 |
| KAUTEK | BMBS113 | KAVO PARTS | SCA10237 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4212627 | KRAFTVOLL GERMANY | 13051008 |
| MAGNETI MARELLI | 301181326400 | MAPCO | 53795 |
| MAPCO | 55606 | MAXGEAR | 725270 |
| METZGER AUTOTEILE | 58139609 | MEYLE | 3160350018 |
| MONROE | L11A20 | MOOG | BMTC10990 |
| MOTAQUIP | LVSA1912 | MOTRIO | 8550501087 |
| NK | 50115106 | NTY | ZWTBM022 |
| OCAP | 0708085 | OPEN PARTS | SSW124511 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3762S | RIDEX | 273C1430 |
| RODRUNNER | TCB376 | SASIC | 7476279 |
| Schaeffler FAG | 821124810 | SIDEM | 21056 |
| SKF | VKDS428551 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 51331 |
| SRLine | 20C1374 | Stark | SKCA0051431 |
| STELLOX | 5702419SX | SWAG | 20103410 |
| SWAG | 20103733 | SWAG | 20103734 |
| TALOSA | 4602452 | TEKNOROT | B376 |
| TOPRAN | 502699 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0832088 |
| VAICO | V202839 | ZEKKERT | QL3841 |
| ZentParts | Z25106 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-792525B |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2012 |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 2-Series |
| Серія | 2 Coupe (F87) 2012 - |
| Сумісність | BMW 2 Coupe (F87) 2012 - |
| Сумісність із моделлю | 2-Series |
- Ціна: 627 ₴


