Наконечник рульової тяги від Raiso є ідеальним вибором для тих, хто прагне забезпечити надійність і безпеку своєму автомобілю BMW X5 (E53). Виготовлений у Швеції з використанням високоякісних матеріалів, цей наконечник гарантує довговічність і надійність в роботі.
Завдяки інноваційній технології виробництва, наконечник забезпечує точне керування автомобілем, забезпечуючи вам комфортне водіння і впевненість на дорозі. Він ідеально підходить для моделей BMW X5 (E53) від 2000 до 2006 року випуску.
Не відкладайте заміну наконечника рульової тяги на потім, оскільки це може призвести до серйозних проблем з кермом автомобіля. Обирайте надійність та якість від виробника Raiso і будьте впевнені у безпеці своєї поїздки.

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i SUV 2003 - 2006 |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d 2.9 л. SUV 2001 - 2003 |
| BMW |

АРТИКУЛИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 231057 | A.Z. Meisterteile | AZMT420101692 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420104191 | ABAKUS | 23311025 |
| APlus | 16558AP | ASAM AUTOMOTIVE | 76897 |
| ASMETAL | 17BM0405 | BIRTH | RD4662 |
| BMW | 32106774335 | BMW | 6774335 |
| BMW | 32211096327 | BMW | 6760354 |
| BMW | 6774332 | BMW | 32216760354 |
| BMW | 32106774332 | BMW | 1096327 |
| BÖLK | BOLB01192 | BORG & BECK | BTR5470 |
| BSG | BSG15310163 | COMLINE | CTRE4045 |
| CORTECO | 49400331 | CPB | 505612 |
| CTR | CE0985 | DELPHI | TA2035 |
| DYS | 2221050 | EGT | 301498EGT |
| EGT | 301673EGT | FAI AutoParts | SS2056 |
| FEBI BILSTEIN | 23936 | FEBI BILSTEIN | 26637 |
| FIRST LINE | FTR5470 | FORMPART | 1202027 |
| FRAP | F2978 | GSP | S070060 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4820861 | JIKIU | ET32010 |
| KAMOKA | 9010048 | KAWE | 850011110 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4312582 | KRAFTVOLL GERMANY | 13020484 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13020485 | LYNXAUTO | C4274LR |
| MASTER-SPORT GERMANY | 27106PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36805SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36805SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 36805SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36830SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36830SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36830SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 368301SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368301SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368301SETMSP |
| MATRIX PRO | MX01338216 | MAXGEAR | 690270 |
| MAXGEAR | 690561 | MEHA AUTOMOTIVE | MH20121 |
| MERTZ | MS1369 | MERTZ | MS1956 |
| METZGER | 54045918 | MEYLE | 3160200005HD |
| MEYLE | 3160300010HD | MILES | DC17199 |
| MONROE | L11109 | MONROE | L11110 |
| MOOG | BMES2113 | MOOG | BMES4876 |
| MOTAQUIP | LVTR1408 | MTR | 12162410 |
| NK | 5031543 | OCAP | 0281870 |
| OCAP | 0282366 | OCAP | 0282386 |
| OE Germany | 801928 | OMG SRL | G105612 |
| OPEN PARTS | SSE113811 | OPTIMAL | G11420 |
| PROFIT | 23020027 | QUINTON HAZELL | QR3563S |
| RIDEX | 914T0349 | RODRUNNER | TRB801 |
| RODRUNNER | TRB802 | RTS | 9109578 |
| Schaeffler FAG | 840067710 | SIDEM | 21536 |
| SKF | VKDY318516 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50858 |
| SRLine | S6020035 | Stark | SKTE0280171 |
| STELLOX | 5100788SX | STELLOX | 5100788ASX |
| SWAG | 20923936 | SWAG | 20926637 |
| TALOSA | 4207313 | TEDGUM | TED97744 |
| TEKNOROT | B801 | TEKNOROT | B802 |
| TOPRAN | 501006 | TOPRAN | 501176 |
| TRICLO | 773894 | TRICLO | 773895 |
| TRICLO | 783359 | TRICLO | 783360 |
| TRISCAN | 850011110 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0837032 |
| TRW | JTE1077 | VAICO | V200969 |
| WILMINK GROUP | WG2028847 | WILMINK GROUP | WG2028934 |
| WILMINK GROUP | WG2249299 | WILMINK GROUP | WG2249835 |
| WILMINK GROUP | WG2291572 | Wti Automotive | A844774 |
| ZEKKERT | SN2516 | ZentParts | Z10939 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-322327B |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2000 |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 5-Series |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 5-Series |
| Серія | X5 (E53) 2000- |
| Сумісність | BMW X5 (E53) 2000- |
Інформація для замовлення
- Ціна: 424 ₴


