
Важіль передній правий нижній Raiso (Швеція) Citroen Xsara Break, Сітроен Ксара Брік 97-
1 510 ₴
1 313 ₴
- Готово до відправки
- Код: RL352101C
Важіль передній правий нижній від Raiso - надійна запчастина від шведського виробника, яка відмінно підходить для автомобілів Citroen Xsara Break. Цей важіль виготовлений з високоякісного матеріалу, що забезпечує його довговічність і надійність.
Застосування цього важеля включає такі моделі автомобілів, як CITROËN BERLINGO, XSARA, ZX, а також PEUGEOT 306. Він ідеально підходить для різноманітних типів кузовів - від універсалів до автофургонів, що робить його універсальним варіантом для власників різних моделей.
Цей важіль передачі може бути встановлений як заміна пошкодженого або зношеного важеля, так і для апгрейду підвіски вашого автомобіля. Він легко встановлюється і гарантує оптимальну роботу підвіски, що забезпечує комфортну їзду і безпеку на дорозі.
Обирайте важіль передній правий нижній від Raiso для вашого Citroen Xsara Break і будьте впевнені в його якості та надійності. Оптимальне співвідношення ціни і якості зробить ваш вибір ще більш обґрунтованим.

| Марка | Модель | Специфікація |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) вен 1996 - 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i (MFLFX) вен 1997 - 2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) вен 1998 - 2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i Хетчбек 1997 - 2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V Хетчбек 2000 - 2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V Хетчбек 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V Хетчбек 2000 - 2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 D Хетчбек 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD Хетчбек 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 Хетчбек 2001 - 2005 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V универсал 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.5 D универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 универсал 1999 - 2005 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.6 i купе 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.8 i купе 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 2.0 i 16V купе 1998 - 2005 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.9 D купе 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 2.0 HDi 109 купе 2001 - 2005 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 вен 1999 - 2010 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V 1.7 л. вен 2000 - 2005 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 Хетчбек 1991 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 Хетчбек 1994 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i 16V Хетчбек 1996 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i Хетчбек 1992 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V Хетчбек 1996 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 D Хетчбек 1993 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 DT Хетчбек 1992 - 1994 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i универсал 1993 - 1997 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D универсал 1993 - 1997 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Автофургон / микроавтобус 1996 - 2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) Автофургон / микроавтобус 2003 - 2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) Автофургон / микроавтобус 1996 - 2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.9 D (MBDJY) Автофургон / микроавтобус 1996 - 2003 |
| CITROËN | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V Хетчбек 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V Хетчбек 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 Хетчбек 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 седан 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | 1.8 Кабриолет 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | 2.0 Кабриолет 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 универсал 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V универсал 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D универсал 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD универсал 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.4 вен 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.8 вен 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.9 D 4x4 вен 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.4 вен 2008 - 2013 |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_) | 1.4 Автофургон / микроавтобус 1996 - 2015 |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_) | 1.9 D Автофургон / микроавтобус 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_) | 2.0 HDi Автофургон / микроавтобус 2000 - 2008 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Автофургон / микроавтобус (G_) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 31220 | 3RG | 31218 |
| 3RG | 31222 | 3RG | 31252 |
| 3RG | 31254 | A.B.S. | 210108 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420102524 | A.Z. Meisterteile | AZMT420103767 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420103863 | A.Z. Meisterteile | AZMT420103894 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420103949 | ABAKUS | 23301128 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81495AL | ALTE AUTOMOTIVE | 78556AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78557AL | ALTE AUTOMOTIVE | 81493AL |
| ANDEL | ANRO02126 | APlus | 12862AP |
| APlus | 14827AP | APlus | 11891AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 80795 | ASAM AUTOMOTIVE | 80796 |
| ASMETAL | 30CT1015 | ASMETAL | 30PE2011 |
| BGA | TRC1433 | BGA | TRC1440 |
| BIRTH | BR1541 | BÖLK | BOLE091012 |
| BÖLK | BOLB011129 | BÖLK | BOLB01789 |
| BORG & BECK | BCA5983 | CAUTEX | 750451 |
| CITROËN | 352156 | CITROËN | 3521E3 |
| CITROËN | 3521E4 | CITROËN | 3521E5 |
| CITROËN | 3521E6 | CITROËN | 3521E8 |
| CITROËN | 95658884 | CITROËN | 95668512 |
| CITROËN | 95685512 | CITROËN | 1614447780 |
| CITROËN | 95668510 | CITROËN | 95658882 |
| COMLINE | CCA2032 | CORTECO | 49397122 |
| CORTECO | 49399706 | DELPHI | TC704 |
| DELPHI | TC981 | DENCKERMANN | D120116 |
| DIAMAX | B5019 | DLZ | AM0070R |
| DYS | 10006691 | EGT | 141248EGT |
| FARE SA | TR863 | FAST | FT15561 |
| FEBI BILSTEIN | 17725 | FENOX | CA11272 |
| FIRST LINE | FCA5983 | FORMPART | 2109000 |
| FORMPART | 2109017 | FORMPART | 2109090 |
| FORMPART | 2109091 | FRAP | F1702 |
| GSP | S060373B | KAMOKA | 9050298 |
| KEY PARTS | KCA5983 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4215993 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13050069 | LYNXAUTO | C5384R |
| MAPCO | 19438 | MAPCO | 19475 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371712KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371712KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371713KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 371713KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371713KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 17436PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37169KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37169KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37169KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371691KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371691KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371691KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371692KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 371692KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371692KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371693KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371693KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371693KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37170KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37170KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37170KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371701KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371701KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371701KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371702KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 371702KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371702KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371703KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371703KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371703KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37171KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37171KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37171KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371711KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371711KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371711KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371712KITMS | MAXGEAR | 720776 |
| MERTZ | MS0751 | Metalcaucho | 52042 |
| METZGER AUTOTEILE | 58027502 | METZGER AUTOTEILE | 58026302 |
| METZGER AUTOTEILE | 58026402 | MEYLE | 11166100004HD |
| MEYLE | 11166100007HD | MEYLE | 40160500002HD |
| MEYLE | 40160500004HD | MEYLE | 40166100000HD |
| MEYLE | 11160500003HD | MEYLE | 11160500036HD |
| MEYLE | 11160500037HD | MEYLE | 11160500140 |
| MILES | DB62119 | MONROE | L28509 |
| MONROE | L28525 | MOOG | CIWP0600 |
| MOOG | CIWP0600P | MOOG | CIWP13402 |
| MOTAQUIP | VSA915 | MOTRIO | 8550500900 |
| NK | 5013734 | NK | 5013738 |
| NTY | ZWDCT006 | NTY | ZWDCT006A |
| NTY | ZWDCT020 | NTY | ZWDCT034 |
| OCAP | 0781827 | OCAP | 0780143 |
| OCAP | 0780144 | Omnicraft | 2398256 |
| Omnicraft | 2398370 | Omnicraft | 2398372 |
| Omnicraft | 2398976 | OPEN PARTS | SSW131601 |
| OPEN PARTS | SSW103701 | OPEN PARTS | SSW103710 |
| OPEN PARTS | SSW118101 | OPTIMAL | G6813 |
| PEUGEOT | 3521E3 | PEUGEOT | 3521E4 |
| PEUGEOT | 3521E5 | PEUGEOT | 1614447780 |
| PEUGEOT | 352156 | PLYOM | P750451 |
| ProfiPower | 1S1068L | PROFIT | 23040006 |
| QUINTON HAZELL | QSA2369S | QUINTON HAZELL | QSA990S |
| RIDEX | 273C0271 | RODRUNNER | TCCI425 |
| RODRUNNER | TCCI427S | RODRUNNER | TCP635 |
| RTS | 76005571 | RTS | 96005572 |
| RTS | 96007801 | SASIC | 5213A73 |
| SASIC | 7470016 | SASIC | 7470018 |
| Schaeffler FAG | 821041310 | Schaeffler FAG | 821046610 |
| Schaeffler FAG | 821086310 | SIDEM | 53373 |
| SKF | VKDS323029 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50320 |
| SRLine | 232438 | Stark | SKCA0050269 |
| STC | T452042 | STELLOX | 5703507SX |
| SWAG | 62730027 | TALOSA | 3008039 |
| TEKNOROT | CI425 | TEKNOROT | CI427S |
| TEKNOROT | P635 | TOPRAN | 720769 |
| TRICLO | 771363 | TRICLO | 771364 |
| TRICLO | 771379 | TRICLO | 771380 |
| TRW | JTC261 | TRW | JTC308 |
| VAICO | V220055 | VEMA | 16760 |
| ZentParts | Z24533 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-352101C |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 1997 |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Xsara |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Citroen |
| Мoдель | Xsara |
| Серія | XSARA Break (N2) 1997-2010 |
| Сумісність | Citroen XSARA Break (N2) 1997-2010 |
- Ціна: 1 313 ₴




